البورصة تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشراتها وبدء العمل الأربعاء
قررت إدارة البورصة، اليوم الاثنين، اعتماد التعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم العمل بها الأربعاء المقبل الموافق 1 أغسطس.
وتجري البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير ويتم بدء العمل بها أول فبراير، وتنتهي المراجعة الثانية أخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر.
فيما شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال فترة المراجعة الدورية الثانية خلال عام 2018، عدةً تغيرات، فقد خرج من المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 6 شركات في مقابل دخول 5 شركات جديدة.
ويرجع الفارق في خروج 6 شركات ودخول 5 شركات فقط، إلى عملية انقسام شركة العربية لحليج الأقطان الى شركة قاسمة وهي “العربية لحليج الأقطان “وشركة منقسمة “العربية لإدارة وتطوير الأصول “، وذلك عقب إنتهاء المراجعة الدورية السابقة يناير الماضي ، خاصة وأن منهجية مؤشرات البورصة تبقي على الشركة القاسمة والمنقسمة في المؤشر ذاته .
قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن المراجعة الدورية لمؤشرات السوق والتعديلات، تأتي لتعكس تطورات مؤشرات التداول، بناء على المعايير الفنية المحددة لمكونات مختلف المؤشرات.
وتابع فريد، أن إدارة البورصة لديها رؤية جادة، لمراجعة كافة المؤشرات القطاعية، والعمل على تحديثها لتتواكب مع أفضل المعايير العالمية.
كما شهد مؤشر البورصة متساوى الأوزان EGX50 EWI استبعاد 9 شركات. فى حين شهد مؤشر EGX70 خروج 20 شركة، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 16 شركة مقابل انضمام 15 شركة جديدة للمؤشر.
كما شهدت المراجعة السنوية لمؤشر S&P/EGX ESG خروج 9 شركات.
كما شهد مؤشر النيل Nile Index استبعاد شركة واحدة نتيجة لتكرار المُخالفات، ليصل عدد الشركات المدرجة بالمؤشر إلى 26 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات المكونة له.
نتائج المراجعة نصف السنوية للمؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX 30:
التغير فى شركات مؤشر EGX30
م | الشركات التى انضمت للمؤشر | م | الشركات التى خرجت من المؤشر |
1 | ايديتا للصناعات الغذائية | 1 | الصناعات الكيماوية المصرية – كيما |
2 | سيدى كرير للبتروكيماويات | 2 | العربية للاسمنت |
3 | ابن سينا فارما | 3 | مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر |
4 | بنك قطر الوطني الاهلي | 4 | جى بى اوتو |
5 | القابضة المصرية الكويتية | 5 | مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) |
6 | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول |
نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية محدد الأوزان EGX20 Capped:
شهد مؤشر البورصة المصرية محدد الأوزان EGX20 Capped خروج 5 شركات من الشركات المكونة للمؤشر، وانضمام 5 شركات جديدة للمؤشر.
التغير فى شركات مؤشر EGX20 Capped
م | الشركات التى انضمت للمؤشر | م | الشركات التى خرجت من المؤشر |
1 | المصرية للاتصالات | 1 | الاسكندرية للزيوت المعدنية |
2 | ابن سينا فارما | 2 | الصناعات الكيماوية المصرية – كيما |
3 | إعمار مصر للتنمية | 3 | الحديد والصلب المصرية |
4 | القابضة المصرية الكويتية | 4 | مصر الجديدة للاسكان والتعمير |
5 | اوراسكوم كونستراكشون ليميتد | 5 | مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب |
6 | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول |
نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية متساوى الأوزان EGX50 EWI:
شهد مؤشر البورصة المصرية متساوى الأوزان EGX50 EWI خروج 9 شركات من الشركات المكونة للمؤشر، وانضمام 8 شركات فقط.
التغير فى شركات مؤشر EGX 50 EWI
م | الشركات التى انضمت للمؤشر | م | الشركات التى خرجت من المؤشر |
1 | بنك قطر الوطني الاهلي | 1 | اسيك للتعدين – اسكوم |
2 | سى اى كابيتال القابضه | 2 | العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى |
3 | شركة مستشفي كليوباترا | 3 | الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD |
4 | الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف | 4 | الصناعات الغذائية العربية-دومتى |
5 | بنك التعمير والاسكان | 5 | المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو |
6 | عبور لاند للصناعات الغذائية | 6 | العربية للاسمنت |
7 | دايس للملابس الجاهزة | 7 | المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) |
8 | الشمس للاسكان والتعمير | 8 | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول |
9 | المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى |
نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية لأنشط 70 شركة EGX70:
شهد مؤشر البورصة المصرية لأنشط 70 شركة، خروج 20 شركة من الشركات المكونة للمؤشر، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشر البورصة المصرية EGX30 المقترح.
التغير فى شركات مؤشر EGX 70
م | الشركات التى انضمت للمؤشر | م | الشركات التى خرجت من المؤشر |
1 | (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 1 | الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) |
2 | سى اى كابيتال القابضه | 2 | اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى |
3 | الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | 3 | المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية |
4 | جى بى اوتو | 4 | الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى |
5 | دايس للملابس الجاهزة | 5 | مطاحن مصر الوسطي |
6 | مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 6 | المصرية لصناعة النشا والجلوكوز |
7 | العربية للاسمنت | 7 | ايديتا للصناعات الغذائية |
8 | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 8 | العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب |
9 | بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار | 9 | العامة لصناعة الورق – راكتا |
10 | العربية للخزف – سيراميكا ريماس | 10 | سيدى كرير للبتروكيماويات |
11 | التعمير والاستشارات الهندسية | 11 | العبوات الطبية |
12 | النعيم القابضة للاستثمارات | 12 | الالومنيوم العربية |
13 | بى بى أى القابضه للاستثمارات الماليه | 13 | اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية |
14 | الاسماعيلية مصر للدواجن | 14 | سماد مصر (ايجيفرت) |
15 | A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 15 | ابن سينا فارما |
16 | الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 16 | البنك المصري الخليجي |
17 | الملتقي العربي للاستثمارات | 17 | الاستثمار العقاري العربي – اليكو |
18 | العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية | 18 | القابضة المصرية الكويتية |
19 | مصر للاسمنت – قنا | 19 | القاهرة للاستثمارات والتنمية |
20 | شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 20 | شارم دريمز للاستثمار السياحى |
نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية لأنشط 100 شركة EGX 100:
شهد مؤشر البورصة المصرية لأنشط 100 شركة خروج 16 شركة من الشركات المكونة له، وانضمام 15 شركة فقط كما يلى:
التغير فى شركات مؤشر EGX 100
م | الشركات التى انضمت للمؤشر | م | الشركات التى خرجت من المؤشر |
1 | الاسماعيلية مصر للدواجن | 1 | الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) |
2 | دايس للملابس الجاهزة | 2 | اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى |
3 | العربية للخزف – سيراميكا ريماس | 3 | المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية |
4 | مصر للاسمنت – قنا | 4 | الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى |
5 | العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية | 5 | مطاحن مصر الوسطي |
6 | الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 6 | المصرية لصناعة النشا والجلوكوز |
7 | شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 7 | العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب |
8 | بنك قطر الوطني الاهلي | 8 | العامة لصناعة الورق – راكتا |
9 | بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار | 9 | العبوات الطبية |
10 | التعمير والاستشارات الهندسية | 10 | الالومنيوم العربية |
11 | الملتقي العربي للاستثمارات | 11 | اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية |
12 | A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 12 | سماد مصر (ايجيفرت) |
13 | النعيم القابضة للاستثمارات | 13 | البنك المصري الخليجي |
14 | سى اى كابيتال القابضه | 14 | الاستثمار العقاري العربي – اليكو |
15 | بى بى أى القابضه للاستثمارات الماليه | 15 | القاهرة للاستثمارات والتنمية |
16 | شارم دريمز للاستثمار السياحى |
نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر النيل Nile Index :
شهد مؤشر النيل Nile Index استبعاد شركة فقط، ليصل عدد الشركات المدرجة بالمؤشر إلى 26 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات المكونة له.
م | الشركات التى تم استبعادها من المؤشر |
1 | مصر جنوب افريقيا للاتصالات |